Abrazaderas para Mangueras
Alta calidad de la línea estándar de abrazaderas de manguera de automoción y nos generales. Utilizamos banda de acero inoxidable de alta calidad y la vivienda para garantizar un alto par y resistencia a la corrosión.

PG # | Tamaños SAE | Diámetro Mínimo (in) | Diámetro Máximo (in) | Tornillo (Galvanizado) |
---|---|---|---|---|
MC4 | Mini 4 | 5/16 | 5/8 | Banda 8mm Cabeza Hex |
MC6 | Mini 6 | 3/8 | 7/8 | Banda 8mm Cabeza Hex |
HC8 | 8 | 7/16 | 1 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC10 | 10 | 1/2 | 1 1/16 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC12 | 12 | 1/2 | 1 1/4 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC16 | 16 | 11/16 | 1 1/2 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC20 | 20 | 3/4 | 1 3/4 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC24 | 24 | 1 | 2 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC28 | 28 | 1 1/4 | 2 1/4 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC32 | 32 | 1 1/2 | 2 1/2 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC36 | 36 | 1 3/4 | 2 3/4 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC40 | 40 | 2 | 3 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC44 | 44 | 2 1/4 | 3 1/4 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC48 | 48 | 2 1/2 | 3 1/2 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC52 | 52 | 2 3/4 | 3 3/4 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC56 | 56 | 3 1/16 | 4 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC64 | 64 | 3 1/2 | 4 1/2 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC72 | 72 | 3 1/16 | 5 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC88 | 88 | 4 | 6 | Banda 1/2” Cabeza Hex |
HC96 | 96 | 5 1/2 | 6 1/2 | Banda 9/16″ Cabeza Hex |
HC104 | 104 | 6 3/16 | 7 | Banda 9/16″ Cabeza Hex |
HC152 | 152 | Banda 9/16″ Cabeza Hex | ||
FC4 | Inyección Combustible 14 | 7/16 | 1/2 | Banda 9mm Cabeza Hex |
FC6 | Inyección Combustible 15 | 1/2 | 9/16 | Banda 9mm Cabeza Hex |
FC8 | Inyección Combustible 16 | 9/16 | 5/8 | Banda 9mm Cabeza Hex |
PG # | Description |
---|---|
9999 | Abrazaderas Flexibles de 90 Grados para Mangueras de Impulsor, con Sóquet Reversible |
8888 | FLX – Repuesto de Sóquet – 3 piezas por empaque |
